Тип насоса | Нерегулируемый аксиально-поршневой с наклонным блоком |
Тип подшипников и материал блока цилиндров | Шарикоподшипники, латунный блок |
Рабочий объём, см³ | 11,6 |
Монтажный фланец | ISO 3019/2, 4 отверстия |
Направление вращения | Левое |
Исполнение приводного вала | Шпоночное, 12 шлиц. |
Расположение и тип рабочих каналов | 1 резьб. отв. сбоку, 1 резьб. отв. на торце |
Максимальная частота вращения, об/мин | 4000 |
Номинальное давление, МПа | 20 |
Максимальное рабочее давление, МПа |
32 |
Масса, кг |
4 |
Гарантия, мес | 12 |
Производитель | ПСМ (PSM-Hydraulics) |
Заменяемое изделие |
210.4.12.06.06 (ПСМ) МГ2.12/32.6.В (ШЗГП) 210Е.12Л.00 (210.12.12Л.00Г) (МАГ) |
Наличный расчет. Безналичный расчет.
Банковские карты:
Доставка по Москве в пределах МКАД – 500 руб.
Доставка товара до транспортных компаний - бесплатно.
При работе вал насоса приводится во вращение от двигателя. Поршни, установленные в блоке цилиндров, вращаются вокруг оси блока и одно-временно совершают возвратно-поступательное движение, при этом за одну половину оборота поршень всасывает рабочую жидкость, а за другую – нагнетает ее в гидросистему.
Давление на выходе из насоса определяется нагрузкой на рабочий орган и ограничивается предохранительным клапаном гидросистемы. Подача определяется частотой вращения вала насоса и рабочим объемом насоса.
Информация с размерами представлена в габаритном чертеже, который находится во вкладке "Документация".
Требования к гидравлическим системам:
Требования к трубопроводам:
Требования к рабочей жидкости:
Производитель | Класс вязкости по ISO 3448 Группа по DIN 51524 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG 15 | VG 22 | VG 32 | VG 46 | |||||||
HL 15 | HVLP 15 | HL 22 | HLP 22 | HVLP 22 | HLP 32 | HVLP32 | H 46 | HLP 46 | HVLP 46 | |
АМГ-10* (МГ-15-Б) ГОСТ 6794 | ||||||||||
АУП (МГ-22-Б) ТУ 38.1011258 | ||||||||||
ВМГЗ (МГ-15-В-(с)) ТУ 38.101479 | ||||||||||
И-30А(И-Г-А-46) ГОСТ 20799 | ||||||||||
МГЕ-10А (МГ-15В) ТУ 38.101572 | ||||||||||
МГЕ-46В (МГ-46-В) ТУ 38.001347 | ||||||||||
Gazpromneft | Hydraulic HVLP 15 СТО 84035624-010 ВМГЗ СТО 84035624-066 | Hydraulic HVLP 22 СТО 84035624-010 | Hydraulic HVLP 32 СТО 84035624-010 | Hydraulic HLP 46 СТО 84035624-002 | Hydraulic HVLP 46 СТО 84035624-010 | |||||
SHELL | Tellus S2 V15 | Tellus S3 M22 | Tellus S3 V32 | Tellus S2 M46 | Tellus S2 V46 | |||||
MOBIL | DTE 22 | DTE 25 | ||||||||
CASTROL | Hyspin AWH 15 | Hyspin AWS 22 | Hyspin AWS 32 | Hyspin AWS 46 | Hyspin AWH 46 | |||||
LUKOIL | Лукойл Гейзер Универсал 22 СТО 79345251-068 |
* – Для районов особо сурового климата
Категорически запрещается смешивать масла
Порядок действий обслуживающего персонала при эксплуатации гидромашины.
Перед началом работы
Порядок контроля работоспособности гидромашины.
Во время работы необходимо следить за:
Избегать работы на режимах с частыми перегрузками.
Широкий ассортимент
Сертифицированное качество
Оперативность отгрузок
Доступная стоимость
Заявка на срок поставки
Форма обратной связи
Регистрация
Вход
Восстановить пароль